2010年第一季度码号占用费已经开始征收,请各相关单位于2010年4月10日前将第一季度码号资源占用费缴到指定账户。
江西省通信管理局
2010年3月26日
2010年第一季度码号资源占用费清单
序号 | 单位 | 一季度应缴费(元) | 备注 |
1 | 江西省电信有限公司 | 773150 | |
2 | 铁通江西分公司 | 51900 | |
3 | 联通江西分公司 | 35150 | |
4 | 九江商业银行 | 12000 | |
5 | 南昌市广播电视局 | 12000 | |
6 | 江西顺通科技发展有限公司 | 1200 | |
7 | 萍乡金陵电力 | 12000 | |
8 | 鄱阳县人民政府 | 12000 | |
9 | 洪城旅游服务有限公司 | 12000 | |
10 | 江西省农村信用社联合社 | 2400 | |
11 | 中国农业银行江西省分行 | 2400 | |
12 | 江西缴费通信息技术有限公司 | 12000 | |
13 | 江西省交通厅 | 12000 | |
14 | 南昌市商业银行 | 12000 | |
15 | 赣州市商业银行 | 12000 | |
16 | 上饶市商业银行 | 12000 | |
17 | 国盛证券有限责任公司 | 12000 | |
18 | 南昌威讯数字通讯有限公司 | 1200 | |
19 | 江西省广播电影电视局 | 12000 | |
20 | 南昌市政公用投资控股(集团)有限责任公司 | 12000 | |
江西省通信管理局网络管理处
电话:0791-6218181